Evento acontece em novembro com 100% das atividades on-line
De 8 a 12 de novembro, acontece a 41ª edição da Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Neste ano, com a temática “Fazendo pesquisa em tempos de crise”, o evento terá as atividades 100% virtuais, incluindo as apresentações orais e e-pôsteres.
Os pesquisadores do IATS tradicionalmente participam do evento promovido pelo HCPA, Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação (GPPG) e UFRGS. Confira a relação dos trabalhos aprovados:
Título do trabalho | Autores |
Análise de oportunidades de melhoria do acesso dos pacientes com câncer de próstata ao tratamento com radioterapia | Armani Bonotto Linhares, Luciana Rodrigues de Lara, Ana Paula Beck da Silva Etges, Laíse Zardo, Ricardo Bertoglio Cardoso, Tadeu Ludwig do Nascimento, Carine Raquel Blatt, Andreas Timóteo Lutz, Rafael José Vargas Alves e Carisi Anne Polanczyk |
Avaliação do atendimento fisioterapêutico hospitalar em pacientes internados após sofrerem acidente vascular cerebral isquêmico | Renata Garcia Ruschel e Ana Paula Beck da Silva Etges |
Carga de doenças cardiovasculares atribuível ao diabetes melito no Brasil: Global Burden of Disease 2019 | Andrea Auler, Clara K. Maraschin, Brenda M. Medeiros, Luiz Guilherme Passaglia, Carisi Polanczyk, Agnes N. Gossenheimer, Felipe Cureau e Beatriz D. Schaan |
Desenvolvimento de Linhas de Cuidado à Saúde no Brasil | Renata Garcia Ruschel, Luciana Rodrigues de Lara, Karen Brasil Ruschel, Mariana Vargas Furtado, Rodolfo Souza da Silva, Ana Paula Beck da Silva Etges e Carisi Anne Polanczyk |
Indicadores de cuidado e desfechos materno-fetais em gestações complicadas pelo diabetes durante a pandemia da COVID-19: resultados preliminares | Georgia Oliveira Avila, Amanda Cunha Ritter, Janine Alessi, Gabriela H. Teló e Beatriz D. Schaan |
Integridade dos desfechos em revisões sistemáticas com metanálise de intervenções de atividade física: um estudo metodológico derivado da Iniciativa SEES | Tainá Silveira Alano, Cíntia Ehlers Botton, Nórton Luís Oliveira e Daniel Umpierre |
Intervenções dietéticas, cirúrgicas e farmacológicas para o tratamento do diabetes estão associadas a alterações da microbiota intestinal: uma revisão sistemática | Clara Krummenauer Maraschin, Gabriel Leivas, Patricia Martins Bock, Andreza Francisco Martins, Rafaela Ramalho Guerra e Beatriz Dagord Schaan |
Percepção dos participantes de pesquisa ao receber os resultados individuais: estudo aninhado a ensaio clínico (SWAT) | Angélica Trevisan de Nardi, Lucinéia Orsolin Pfeifer e Daniel Umpierre |
Qualidade do atendimento em pacientes com diabetes tipo 1 durante a pandemia de COVID-19: um estudo de coorte no sul do Brasil | Betina Nemetz, Luciana Foppa, Rosimeri de Matos, Janine Alessi, Gabriela Heiden Teló e Beatriz D. Schaan |
Qualidade metodológica e de relato em Ensaios Clínicos Randomizados com intervenções de atividade física: um relatório da Iniciativa SEES (Strengthening the Evidence in Exercise Sciences Initiative) | Bruna Goes de Moraes, Daniel Umpierre e Nórton Luís Oliveira |
A programação completa do evento será disponibilizada em breve no site.